|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
어떤 모듈.: | MC-405CNC | 머리 회전: | 90' |
---|---|---|---|
작동 압력: | 25-35kg/C㎡ | 서보 모터 공급: | 1KW |
소재 공급 정확성: | ±0.1mm | 용법: | 튜브 절단 |
하이 라이트: | 유압 파이프 절단기,강관 절단기 |
MC-325A+EF
주요 인자 | MC-405CNC | ||||||
주요 드라이브 모터 | 한 :5HP/3HP 2/4.pole | 4개 막대기 (std.) | |||||
(std.) | |||||||
로우 50HZ/60HZ | 5HP | ||||||
70/35rpm | |||||||
높은 것 50HZ/60HZ | |||||||
120/60r | |||||||
2개 막대기 | |||||||
(std.) | |||||||
한 :L 20RPM-70RPM | |||||||
H 35RPM-120RPM | |||||||
3200 | |||||||
블레이드 스피드에 | |||||||
한 :4가지 부문 | |||||||
비 :2가지 부문 | |||||||
주파수 라이킨버터 | 5 kw/7.5HP | ||||||
머리 회전 | 90' | ||||||
클램핑 바이스 | |||||||
냉각제 펌프 모터 | 1/8HP 1/4HP | ||||||
Max.Clamping 능력 | 150 | ||||||
이용 가능한 절단 블레이드 사이즈 | 지름 | 밀리미터 | HSSø250ø-405 (1일부터 17일까지) | ||||
구멍 | 밀리미터 | 25.4 | |||||
핀 구멍 | 밀리미터 | ||||||
피딩하는 길이 | 싱글 스트로크 | 밀리미터 | 5-650(26") | 0-700 스에보르 모터 | |||
더블 스트로크 | 밀리미터 | 5-1300(51") | |||||
3 타격 | 밀리미터 | 5-1950(77") | |||||
서보 모터 공급 | 1KW | ||||||
유압펌프 모터 | 3HP(4P) | ||||||
작동 압력 | 25-35kg/C㎡ | ||||||
기계 차원(L*W*H) | 밀리미터 | 1950*1300*2000 2200*1400*2200 | |||||
패킹 차원(L*W*H) | 밀리미터 | 2200*1300*2200 2280*1600*2200 | |||||
인치 | 87 *52 *87 90 *63 *87 | ||||||
정미중량 | 1400kgw (3080 파운드) 1450kgw (3190 파운드) | ||||||
총 중량 | 1600kgw(3520 lbs) 1650kgw(3630 lbs) |
애플리케이션 :
자동차를 위한 관 절단, 소형 오토바이, 항공기, 자전거, 아이들 자전거, 운동 기구, 가구, 야외 장비, 에어컨, 식품 기계, 원자로, 증발기와 열교환기와 같은 누라이체아르 관
특징
1. 진보적이고 후퇴를 위한 수직 안내면은 위 아래로 인라인스케이트를 탑니다.컷팅 피드는 안정되고 절삭 공구류가 있습니다 긴 사용 생명의.톱 절단의고 정밀도.
2. 유럽 디자인 .기어장치 전송의 다수의 그룹은 안정된 정확성과 중절삭에 적당합니다
3. 소재 피드 시스템의 정교한 의장.공급 소재의 길이는 6-640m / 마즈로 설정될 수 있습니다 (소재 공급이 3 번으로 분할될 수 있습니다)
4. 공작물의 그리고 소재 공급의고 정밀도로 표면을 손상시키지 않도록 소재 공급 부동 시스템의 설계를 정교하게 만드세요.
5. 특정 메인 클램프는 설계합니다, 강도가 단단합니다
6. 접동 유도부는 기름을 치기 위한 기름, 기계의 긴 사용 생명을 자동적으로 추가합니다
7. 유지를 위해 PLC 제어기, 어떤 연결한 포인트, 무결함과 쉽 이용하지 마세요
8. 공작물의 절단 표면의 평활도를 보증하기 위한 냉각액 자동화 유통.
9. 중앙집중 제어 단추.쉽고 단순 작동.
10. 전기 소우 보호 작동을 갖춥니다.
11. 지는 전기 소우 베인수와 전체 수를 갖춥니다
12. 재료 없이 때 자동 정지
13. 톱 부분은 편리하고 깨끗한 처분을 위해 집중됩니다
14. 디지털 디스플레이어, 길이의 쉬운 빠르고 정확한 조정.
담당자: Mr. Eric
전화 번호: +86 15872422495